基礎課程
概要と修了証
基礎課程は<数学>、<アルゴリズム>、<コンピュータサイエンス基礎>、<コンピュータサイエンス>、<データサイエンスコア>の5つの領域からなります。<データ サイエンスコア>から4単位以上、残り4つの領域から2領域以上それぞれ2単位以上履修することでデータサイエンス基礎課程の修了証が発行されます。本年度における基礎課程講義一覧は次の通りです。
※重複科目、合併講義は重複し て履修できないため重複科目および合併講義の詳細は、情報理工学系研究科のホームペ ージに掲載されている「履修・学生・諸手 続案内」により確認して下さい。
注意:UTASと情報が矛盾する場合には、UTASの情報が優先します。
数学 / 時間割
専攻 | 科目番号 | 授業科目 | ターム | 単位数 |
---|---|---|---|---|
数理情報学専攻 | 4820-1001 | 確率統計情報論 | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1002 | 確率過程論 | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1008 | 数理構造論 | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1009 | 応用数理学 | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1022 | 線形数理要論 | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1023 | 解析数理要論 | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1024 | 確率数理要論 | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1005 | 非線形現象論 | S1S2 | 2.0 |
アルゴリズム / 時間割
専攻 | 科目番号 | 授業科目 | ターム | 単位数 |
---|---|---|---|---|
コンピューター科学専攻 | 4810-1111 | アルゴリズム論 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1142 | プログラミング代数特論 | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1163 | 先端アルゴリズム論 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1168 | 計算機システムの数理的意味論 | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1183 | 近似・オンラインアルゴリズムとその応用 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1184 | 情報セキュリティのためのアルゴリズム | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1185 | ネットワーク最適化 | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1207 | コンピュータ科学特別講義IV | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1149 | 配列解析アルゴリズム特論 | S1S2 | 2.0 |
コンピュータ科学専攻 | 4810-1194 | 多体問題の計算科学 | S1S2 | 2.0 |
コンピュータ科学専攻 | 4810-1196 | グラフ構造とグラフアルゴリズム | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1006 | 数値計算論 | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1007 | 離散情報論 | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1025 | 算法設計要論 | A1A2 | 2.0 |
システム情報学専攻 | 4830-1034 | 逆問題特論 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1043 | 数値計算アルゴリズム特論 | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1064 | アルゴリズムとプログラミング実践講座 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1077 | 離散情報論 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1079 | 並列分散プログラミング | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1082 | プログラミング言語処理系 | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1085 | 交通情報学特論 | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1039 | シミュレーション学 | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1041 | 動的システム工学 | S1S2 | 2.0 |
研究科共通 | 4895-2004 | 知能社会情報学特別講義IV(教養としてのアルゴリズムとデータ構造) | S2 | 1.0 |
コンピュータサイエンス基礎 / 時間割
専攻 | 科目番号 | 授業科目 | ターム | 単位数 |
---|---|---|---|---|
コンピューター科学専攻 | 4810-1105 | 分散並列計算論 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1164 | コンピュータアーキテクチャとシステムソフトウェア | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1181 | コンピュータアーキテクチャ特論 | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1181 | 計算科学プログラミングI | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1187 | 計算科学プログラミングII | A1A2 | 2.0 |
コンピュータ科学専攻 | 4810-1175 | 学際計算科学特論 | A1A2 | 2 |
システム情報学専攻 | 4830-1005 | 計算システム特論 | A1A2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1006 | 情報システム開発論 | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1011 | ネットワークアーキテクチャ | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1029 | アドバンスト・コンピュータアーキテクチャ | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1032 | コンピュータシステム | A1A2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1040 | ユビキタスコンピューティング | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1051 | データプラットフォーム工学 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1042 | 創造情報学連携講義I | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1047 | 戦略ネットワーク・ソフトウェア論 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1059 | クラウドコンピューティング基礎論 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1060 | クラウド基盤構築 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1061 | 分散システム基礎とクラウドでの活用 | A1 | 1.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1074 | アドバンスト・コンピュータアーキテクチャ | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1076 | 先進計算機構成論 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1182 | オペレーティングシステム特論 | A1A2 | 2.0 |
システム情報学専攻 | 4830-1008 | システムアーキテクチャ論 | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1190 | カスタムコンピューティング特論 | A1A2 | 2.0 |
コンピュータサイエンス / 時間割
専攻 | 科目番号 | 授業科目 | ターム | 単位数 |
---|---|---|---|---|
電子情報学専攻 | 4840-1020 | 情報視覚化 | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1115 | 並列数値計算論 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1166 | 量子計算論 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1169 | 戦略ソフトウェア特論 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1205 | コンピュータ科学特別講義II | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1212 | コンピュータ科学特別講義VIII | A1A2 | 1.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1215 | 計算科学アライアンス特別講義I | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1216 | 計算科学アライアンス特別講義II | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1027 | 科学技術計算Ⅰ | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1028 | 科学技術計算Ⅱ | A1A2 | 2.0 |
システム情報学専攻 | 4830-1002 | 信号処理特論 | A1A2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1004 | 並列分散プログラミング | A1A2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1005 | データベース工学 | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1012 | インターネット工学 | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1018 | 画像処理論 | A1A2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1043 | IoTシステム工学 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1011 | ユビキタス・ネットワーク環境論 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1012 | インターネット論 | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1052 | クラウド基盤ソフトウェア | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1062 | クラウドアプリケーション開発演習 | 2.0 | |
創造情報学専攻 | 4860-2011 | ソフトウェア・クラウド開発プロジェクト実践I | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-2012 | ソフトウェア・クラウド開発プロジェクト実践II | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-2013 | ソフトウェア・クラウド開発プロジェクト実践III | S1S2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-2014 | ソフトウェア・クラウド開発プロジェクト実践IV | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1051 | Webプログラミング言語 | S1S2 | 2.0 |
研究科共通 | 4894-1021 | ソフトウェア・クラウド開発プロジェクト実践I | S1S2 | 2.0 |
研究科共通 | 4894-1022 | ソフトウェア・クラウド開発プロジェクト実践II | A1A2 | 2.0 |
研究科共通 | 4894-1023 | ソフトウェア・クラウド開発プロジェクト実践III | S1S2 | 2.0 |
研究科共通 | 4894-1024 | ソフトウェア・クラウド開発プロジェクト実践IV | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1189 | 視覚情報処理応用 | A1A2 | 2.0 |
研究科共通 | 4895-2003 | 知能社会情報学特別講義III(コンピュータシステム概論) | S1 | 1.0 |
研究科共通 | 4895-2005 | 知能社会情報学特別講義V(実世界情報処理) | A1 | 1.0 |
研究科共通 | 4895-2006 | 知能社会情報学特別講義VI(情報システム演習) | S2 | 1.0 |
研究科共通 | 4895-2007 | 知能社会情報学特別講義VII(Pythonプログラミング入門) | S1,A1 | 1.0 |
研究科共通 | 4895-2008 | 知能社会情報学特別講義VIII(Pythonプログラミング作法) | 1.0 |
データサイエンスコア / 時間割
専攻 | 科目番号 | 授業科目 | ターム | 単位数 |
---|---|---|---|---|
コンピューター科学専攻 | 4810-1103 | 自然言語処理システム論 | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1176 | 先端データ解析論 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1178 | 先端統計モデリング論 | A1A2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1179 | テキストメディア特論 | A1 | 1.0 |
コンピュータ科学専攻 | 4810-1191 | リモートセンシング画像解析 | A1A2 | 2.0 |
コンピュータ科学専攻 | 4810-1193 | 自然言語処理応用 | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1003 | 現代情報理論 | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1004 | 連続情報論 | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1014 | 数理情報学特別講義I | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1015 | 数理情報学特別講義II | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1019 | 言語情報科学 | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1020 | 数理言語情報論 | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1026 | 情報論的学習理論 | A1A2 | 2.0 |
システム情報学専攻 | 4830-1013 | 計測制御システム論 | S1S2 | 2.0 |
システム情報学専攻 | 4830-1044 | ガウス過程と機械学習特論 | A1A2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1016 | パターン認識 | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1033 | 統計的信号処理 | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1037 | 認知メディア論 | A1A2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1014 | 映像メディア学 | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1042 | 自然言語処理 | A1A2 | 2.0 |
知能機械情報学専攻 | 4850-1003 | 知能情報論 | S1S2 | 2.0 |
知能機械情報学専攻 | 4850-1005 | 知能ソフトウェア論 | A1A2 | 2.0 |
知能機械情報学専攻 | 4850-1017 | 脳型情報処理機械論 | A1A2 | 2.0 |
知能機械情報学専攻 | 4850-1025 | 先端人工知能論Ⅰ | S1S2 | 2.0 |
知能機械情報学専攻 | 4850-1026 | 先端人工知能論Ⅱ | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1050 | 情報論的機械学習 | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1054 | データサイエンス | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1054 | データマイニングによる異常検知 | A1A2 | 2.0 |
創造情報学専攻 | 4860-1026 | 音楽音声信号処理特論 | S1S2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1032 | 数理最適化特論 | S1S2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1044 | 計算言語学 | A1A2 | 2.0 |
電子情報学専攻 | 4840-1053 | 人工知能特論 | S1S2 | 2.0 |
コンピューター科学専攻 | 4810-1188 | 計算科学における情報圧縮 | A1A2 | 2.0 |
数理情報学専攻 | 4820-1014 | 数理情報学特別講義I(データマイニングによる異常検知) | A1A2 | 2.0 |
研究科共通 | 4895-1001 | 知能社会情報学講義Ⅰ(データマイニング概論) | A1A2 | 2.0 |
研究科共通 | 4895-1002 | 知能社会情報学講義II(統計データ解析I) | S1S2 | 2.0 |
研究科共通 | 4895-1003 | 知能社会情報学講義III(統計データ解析II) | A1A2 | 2.0 |
研究科共通 | 4895-1004 | 知能社会情報学講義IV(統計的機械学習) | S1S2 | 2.0 |
研究科共通 | 4895-2001 | 知能社会情報学特別講義I(データサイエンス超入門) | S1,A1 | 1.0 |
研究科共通 | 4895-2002 | 知能社会情報学特別講義II(メディアプログラミング入門) | S2,A2 | 1.0 |
更新日時:2023/10/06